Итоги второго этапа акции "Современный платеж"

Итоги второго этапа акции "Современный платеж"

Определены победители второго этапа акции "Современный платеж"


Перечень победителей второго этапа акции «Современный платеж» для потребителей тепловой энергии (население) в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области

№ п/п № лицевого счета ФИО Номинал сертификата
1 1001213136 СЛАБУХИНА Р. Э. 1 000,00
2 1001213159 ВЕТРОВ Л. С. 1 000,00
3 1001213104 КУРНОСОВА Г. В. 500,00
4 1002218520 ВОРОНКОВА Е. А. 500,00
5 1001213060 ВАСИЛЬЕВА Т. Н. 200,00
6 1001233932 СПИРИДОНОВ М. С. 200,00


Перечень победителей второго этапа акции «Современный платеж» для потребителей тепловой энергии (население) в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области

№ п/п № лицевого счета ФИО Номинал сертификата
1 1001041109 АДАМЕНКО В. И. 1 000,00
2 1001011020 ФЕДОРОВА Л. П. 1 000,00
3 1001014071 ИВАНЬКО М. Г. 500,00
4 1001011040 ЕВДОКИМОВ В. В. 500,00
5 1001207992 КАЗАКОВА Л. Н. 200,00
6 1001021060 ЧУЙКИНА Л. И. 200,00


Перечень победителей второго этапа акции «Современный платеж» для потребителей тепловой энергии (население) в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области

№ п/п № лицевого счета ФИО Номинал сертификата
1 3506404100 ШИШКОВ П. В. 1 000,00
2 3520516200 ИСМАГИЛОВА З. К. 1 000,00
3 3490315000 УХАНОВА Т. В. 500,00
4 3474776500 ЧАЙКИНА Е. С. 500,00
5 3476831500 НИКУЛИНА Т. К. 200,00
6 3463620100 АРГУТИН Е. Г. 200,00

Возврат к списку